最近更新日期: 2024-08-20
當你準備買房時,可利用首購族房貸低利率方案來減少房貸的負擔,不過你知道首購族的定義與條件是什麼嗎?首購族又有哪些房貸方案可以利用呢?這篇文章將為你一一介紹。
首購族的定義?
很多人看到「首購」都以為是「首次購買房屋」,其實這是一大誤會,首購真正的定義是名下沒有登記自有住宅,因此就算曾經有購屋紀錄,只要該房屋已經出售或過戶給他人,就符合首購族房貸的資格喔!
首購族房貸方案—青安貸款
財政部推出的青年安心成家購屋優惠貸款又稱青年首購貸款、青安貸款,由8大公股行庫承作,貸款方案內容如下:
青年安心成家購屋貸款 | |
---|---|
貸款對象 | • 無論是單身或已婚,申辦者及其配偶、未成年子女名下均無自有住宅 • 若是與親友個別持有,或共同持有合計換算面積未滿40平方公尺的建物,亦可視為無自有住宅 |
年齡限制 | 借款人符合民法規定之成年年齡以上 |
貸款額度 | 最高新臺幣1000萬元 |
貸款年限 | 貸款年限最長40年,含寬限期5年 |
還款方式 | 本息攤還或本金攤還 |
青年首購貸款有3種利率方案可選擇,但選好利率後就無法更改了!
利率方案 | 計算方式 | 目前利率(調降後) |
---|---|---|
一段式機動利率 | 基準利率+0.585%機動計息 | 1.805%,110年新放貸案件以1.775計算 |
二段式機動利率 | • 前2年:基準利率+0.345%機動計息 • 第3年起:基準利率+0.645%機動計息 | • 前2年:1.565% • 第3年起:1.865% |
混合式固定利率 | • 第1年:撥貸當時基準利率+0.525%固定計息 • 第2年:撥貸當時基準利率+0.625%固定計息 • 第3年起:基準利率+0.645%機動計息 | • 第1年:1.745% • 第2年:1.845% • 第3年:1.865% |
※青年首購房貸利率自111年3月23日起至113年底止,減少調升0.125%;自112年8月1日至115年7月31日止,由內政部住宅基金補貼0.25%,但這期間轉貸者不適用優惠。
※申辦時間至115年7月31日,符合青年首購條件者直接向承辦銀行申請。
青年安心成家貸款是政府方案,因此承辦銀行的條件、利息、額度限制都一樣,申辦時要比較的是手續費。以下為你整理8大承作銀行的手續費:
銀行 | 手續費 |
---|---|
臺灣銀行 | 3300 |
臺灣企銀 | 3300 |
兆豐商銀 | 5300起 |
第一銀行 | 5300 |
彰化銀行 | 5300 |
合作金庫 | 5300起 |
土地銀行 | 5300起 |
華南銀行 | 視個案情況調整 |
首購族房貸有其他補助嗎?
首購族優惠除了申請青年首購貸款優惠方案,還有其他的首購族補助喔!那就是內政部自購住宅貸款利息補貼。貸款方案如下:
貸款額度 | 鑑價後依擔保品所在地決定: • 臺北市最高為新臺幣250萬元 • 新北市最高為新臺幣230萬元 • 其餘直轄市、縣(市)最高為新臺幣210萬元 | ||
---|---|---|---|
補貼年限 | 最長20年,含寬限期最長5年 | ||
優惠利率 | 第一類 | 適用利率 | 1. 目前為1.187% 2. 115年7月31日前增加補貼0.25%,為0.937% |
適用對象 | 1. 低收入戶或中低收入戶 2. 特殊境遇家庭 3. 育有未成年子女3人以上(限申請人) 4. 於安置教養機構或寄養家庭結束安置無法返家,未滿25歲(限申請人) 5. 65歲以上(限申請人) 6. 受家庭暴力或性侵害之受害者及其子女 7. 身心障礙者 8. 感染人類免疫缺乏病毒者或罹患後天免疫缺乏症候群者(AIDS) 9. 原住民 10. 災民 11. 遊民 12. 因懷孕或生育而遭遇困境之未成年人(限申請人) | ||
第二類 | 適用利率 | 1. 目前為1.762% 2. 115年7月31日前增加補貼0.25%,為1.512% | |
適用對象 | 不具第1類條件者 |
申請期間為每年7~8月間,補貼年限最長20年。想了解詳細申辦資訊可點擊連結查看。
其他首購優惠貸款方案?
除了公股銀行的青安貸款外,民營銀行也有自行推出首購族房貸,甚至有些也稱為青年購屋貸款,內容和公股銀行相似。以下為你整理其他首購方案:
銀行方案 | 貸款利率 | 貸款成數 | 開辦費用 |
---|---|---|---|
中國信託小資輕房貸 | • 一段式:2.38%(機動計息) | 最高可達房屋鑑價85% | 3889 |
台北富邦銀行青年安心成家購屋優惠貸款 | 2.38%起 | 最高依該行8成 | 5000 |
台北富邦銀行購屋房貸 | 2.33%起 | 最高依該行8成 | 5000 |
永豐銀行首購房貸 | 2.22%起 | 最高依該行85成 | 5000起 |
兆豐商銀優利方案 | 2.185%起 | 依銀行審核為主 | 5300起 |
合作金庫首次購屋貸款 | 2.185%起 | 最高可貸8成 | 5300起 |
首購族房貸常見問題
不行喔!首購貸款成數最高只能貸房屋鑑價8成,借款人一定要自備頭期款。至於青年首購頭期款要準備多少,則是看房屋狀況,若是購買新成屋,鑑價與市價不會差太多,自備款大約2成就足夠;若是購買中古屋,鑑價與市價落差較大,建議自備款多一點比較有保障。
根據財政部規定,若你已經辦理一般房貸,其實也可以轉辦青年安心成家貸款,不過必須在撥款的半年內就將手續辦妥。此外,享有公股行庫加政府補貼利率的優惠轉貸戶即使轉辦,也無法享有首購貸款的優惠條件,因此建議這類民眾可先進行首購房貸試算,確認划算後再轉貸比較好。
開頭就介紹過申請首購房貸的申請條件是在辦理的當下,申貸人名下沒有任何的自用住宅就能申請,所以首購一生一次只是個迷思,大家別被誤導囉!
結語
擁有房產是許多人的夢想,但以購屋來說,能付全額現金的人極少,多半都要搭配貸款。若你符合青年首購條件,不妨好好利用這些優惠方案,將貸款負擔降到最低,拉近與夢想的距離!
了解更多貸款相關文章: